截至六月三十日止年度 | 二零一五年 千港元 |
二零一四年 千港元 |
二零一三年 千港元 (經重列) |
二零一二年 千港元 (經重列) |
二零一一年* 千港元 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 123,736 | 95,786 | 39,098 | 60,385 | 118,351 |
銷售成本 | (5,950) | (5,980) | (4,597) | (9,913) | (40,222) |
- | - | - | - | - | |
毛利 | 117,786 | 89,806 | 34,501 | 50,472 | 78,129 |
其他收入 | 3,876 | 10,451 | 1,090 | 428 | 18,142 |
衍生金融工具公平值變動之收益(虧損) | - | - | - | 116 | 1,666 |
銷售及分銷成本 | (5,246) | (1,268) | (690) | (201) | (15,350) |
行政支出 | (89,283) | (67,171) | (69,824) | (1,136,814) | (191,905) |
出售附屬公司及聯營公司之(虧損)收益 | 4,665 | - | - | (2,606) | 5,810 |
不再將附屬公司綜合入賬之收益 | - | - | - | - | 183,339 |
融資成本 | (10,720) | (9,753) | (10,123) | (10,303) | (7,340) |
分佔合營企業之業績 | (905) | (2,881) | 3,250 | (5,940) | - |
除稅前溢利(虧損) | 20,173 | 19,184 | (41,796) | (1,104,848) | 72,491 |
所得稅開支 | (2,329) | (6,038) | (672) | (2,858) | (4,327) |
本年度溢利(虧損) | 17,844 | 13,146 | (42,468) | (1,107,706) | 68,164 |
- | - | - | - | - | - |
截至六月三十日止年度 | 二零一五年 千港元 |
二零一四年 千港元 |
二零一三年 千港元 (經重列) |
二零一二年 千港元 (經重列) |
二零一一年* 千港元 |
---|---|---|---|---|---|
總資產 | 467,296 | 436,478 | 192,985 | 181,211 | 1,292,537 |
總負債 | (109,345) | (98,984) | (148,094) | (133,881) | (101,384) |
- | - | - | - | - | |
資產淨值 | 357,951 | 337,494 | 44,891 | 47,330 | 1,191,153 |
- | - | - | - | - | |
本公司股權持有人應佔權益 | 345,509 | 326,864 | 40,077 | 39,824 | 1,136,563 |
非控股權益 | 12,442 | 10,630 | 4,814 | 7,506 | 54,590 |
- | - | - | - | - | |
權益總額 | 357,951 | 337,494 | 44,891 | 47,330 | 1,191,153 |
* 截至二零一一年六月三十日止年度各自之業績並無按共同控制實體之投資進行重列。